Phone: 815-721-4536
Home » Futures » Energies

Energies Overview

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Aug 64.76 -0.76 06/29/25
Crude Oil WTI Sep 63.36 -0.71 06/29/25
ULSD NY Harbor Jul 2.3072s -0.0529 06/27/25
ULSD NY Harbor Aug 2.2231 -0.0178 06/29/25
Gasoline RBOB Jul 2.0898s -0.0092 06/27/25
Gasoline RBOB Aug 2.0540 -0.0154 06/29/25
Natural Gas Aug 3.654 -0.085 06/29/25
Natural Gas Sep 3.670 -0.084 06/29/25
Ethanol Jul 25 2.161s unch 04/03/25
Ethanol Aug 25 2.161s unch 04/03/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 01:24:33 CST

CASH BIDS
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
ABOUT US
LOCATION
 
 
Visit Our Main Website