Phone: 815-721-4536
Home » Futures » Energies

Energies Overview

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Jun 61.02s +1.11 05/09/25
Crude Oil WTI Jul 60.58s +1.06 05/09/25
ULSD NY Harbor Jun 2.0664s +0.0264 05/09/25
ULSD NY Harbor Jul 2.0372s +0.0220 05/09/25
Gasoline RBOB Jun 2.1084s +0.0230 05/09/25
Gasoline RBOB Jul 2.0773s +0.0225 05/09/25
Natural Gas Jun 3.795s +0.203 05/09/25
Natural Gas Jul 4.096s +0.163 05/09/25
Ethanol Jun 25 2.161s unch 04/03/25
Ethanol Jul 25 2.161s unch 04/03/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 12:41:21 CST

CASH BIDS
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
ABOUT US
LOCATION
 
 
Visit Our Main Website