Phone: 815-721-4536
Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Jun 61.02s +1.11 05/09/25
Crude Oil WTI Jul 60.58s +1.06 05/09/25
Crude Oil WTI Aug 60.07s +0.98 05/09/25
Crude Oil WTI Sep 59.62s +0.90 05/09/25
Crude Oil WTI Oct 59.31s +0.83 05/09/25
Crude Oil WTI Nov 59.16s +0.76 05/09/25
Crude Oil WTI Dec 59.10s +0.71 05/09/25
Crude Oil WTI Jan 59.11s +0.67 05/09/25
Crude Oil WTI Feb 59.14s +0.62 05/09/25
Crude Oil WTI Mar 59.24s +0.60 05/09/25
Crude Oil WTI Apr 59.37s +0.59 05/09/25
Crude Oil WTI May 59.51s +0.56 05/09/25
Crude Oil WTI Jun 59.65s +0.54 05/09/25
Crude Oil WTI Jul 59.74s +0.52 05/09/25
Crude Oil WTI Aug 59.82s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Sep 59.91s +0.49 05/09/25
Crude Oil WTI Oct 60.00s +0.47 05/09/25
Crude Oil WTI Nov 60.11s +0.45 05/09/25
Crude Oil WTI Dec 60.21s +0.43 05/09/25
Crude Oil WTI Jan 60.26s +0.41 05/09/25
Crude Oil WTI Feb 60.32s +0.41 05/09/25
Crude Oil WTI Mar 60.39s +0.40 05/09/25
Crude Oil WTI Apr 60.46s +0.38 05/09/25
Crude Oil WTI May 60.58s +0.38 05/09/25
Crude Oil WTI Jun 60.69s +0.38 05/09/25
Crude Oil WTI Jul 60.74s +0.37 05/09/25
Crude Oil WTI Aug 60.79s +0.36 05/09/25
Crude Oil WTI Sep 60.86s +0.36 05/09/25
Crude Oil WTI Oct 60.94s +0.36 05/09/25
Crude Oil WTI Nov 61.03s +0.35 05/09/25
Crude Oil WTI Dec 61.10s +0.33 05/09/25
Crude Oil WTI Jan 61.12s +0.32 05/09/25
Crude Oil WTI Feb 61.17s +0.32 05/09/25
Crude Oil WTI Mar 61.22s +0.31 05/09/25
Crude Oil WTI Apr 61.27s +0.30 05/09/25
Crude Oil WTI May 61.35s +0.30 05/09/25
Crude Oil WTI Jun 61.43s +0.32 05/09/25
Crude Oil WTI Jul 61.45s +0.32 05/09/25
Crude Oil WTI Aug 61.52s +0.33 05/09/25
Crude Oil WTI Sep 61.52s +0.33 05/09/25
Crude Oil WTI Oct 61.56s +0.33 05/09/25
Crude Oil WTI Nov 61.65s +0.34 05/09/25
Crude Oil WTI Dec 61.70s +0.34 05/09/25
Crude Oil WTI Jan 61.69s +0.34 05/09/25
Crude Oil WTI Feb 61.67s +0.34 05/09/25
Crude Oil WTI Mar 61.73s +0.35 05/09/25
Crude Oil WTI Apr 61.80s +0.35 05/09/25
Crude Oil WTI May 61.82s +0.35 05/09/25
Crude Oil WTI Jun 61.87s +0.35 05/09/25
Crude Oil WTI Jul 61.85s +0.35 05/09/25
Crude Oil WTI Aug 61.84s +0.35 05/09/25
Crude Oil WTI Sep 61.86s +0.35 05/09/25
Crude Oil WTI Oct 61.93s +0.35 05/09/25
Crude Oil WTI Nov 61.94s +0.35 05/09/25
Crude Oil WTI Dec 61.98s +0.36 05/09/25
Crude Oil WTI Jan 61.94s +0.36 05/09/25
Crude Oil WTI Feb 61.94s +0.36 05/09/25
Crude Oil WTI Mar 61.93s +0.37 05/09/25
Crude Oil WTI Apr 61.95s +0.37 05/09/25
Crude Oil WTI May 61.99s +0.38 05/09/25
Crude Oil WTI Jun 62.01s +0.38 05/09/25
Crude Oil WTI Jul 61.95s +0.39 05/09/25
Crude Oil WTI Aug 61.98s +0.40 05/09/25
Crude Oil WTI Sep 61.92s +0.40 05/09/25
Crude Oil WTI Oct 61.93s +0.41 05/09/25
Crude Oil WTI Nov 62.00s +0.42 05/09/25
Crude Oil WTI Dec 62.02s +0.44 05/09/25
Crude Oil WTI Jan 61.92s +0.43 05/09/25
Crude Oil WTI Feb 61.92s +0.43 05/09/25
Crude Oil WTI Mar 61.88s +0.43 05/09/25
Crude Oil WTI Apr 61.91s +0.43 05/09/25
Crude Oil WTI May 61.93s +0.43 05/09/25
Crude Oil WTI Jun 61.95s +0.43 05/09/25
Crude Oil WTI Jul 61.88s +0.44 05/09/25
Crude Oil WTI Aug 61.89s +0.44 05/09/25
Crude Oil WTI Sep 61.85s +0.45 05/09/25
Crude Oil WTI Oct 61.87s +0.45 05/09/25
Crude Oil WTI Nov 61.83s +0.45 05/09/25
Crude Oil WTI Dec 61.84s +0.46 05/09/25
Crude Oil WTI Jan 61.75s +0.45 05/09/25
Crude Oil WTI Feb 61.70s +0.45 05/09/25
Crude Oil WTI Mar 61.68s +0.45 05/09/25
Crude Oil WTI Apr 61.70s +0.45 05/09/25
Crude Oil WTI May 61.67s +0.45 05/09/25
Crude Oil WTI Jun 61.66s +0.45 05/09/25
Crude Oil WTI Jul 61.58s +0.45 05/09/25
Crude Oil WTI Aug 61.51s +0.46 05/09/25
Crude Oil WTI Sep 61.45s +0.46 05/09/25
Crude Oil WTI Oct 61.41s +0.46 05/09/25
Crude Oil WTI Nov 61.41s +0.47 05/09/25
Crude Oil WTI Dec 61.42s +0.48 05/09/25
Crude Oil WTI Jan 61.35s +0.48 05/09/25
Crude Oil WTI Feb 61.27s +0.48 05/09/25
Crude Oil WTI Mar 61.18s +0.48 05/09/25
Crude Oil WTI Apr 61.15s +0.48 05/09/25
Crude Oil WTI May 61.12s +0.48 05/09/25
Crude Oil WTI Jun 61.10s +0.49 05/09/25
Crude Oil WTI Jul 61.04s +0.48 05/09/25
Crude Oil WTI Aug 60.99s +0.49 05/09/25
Crude Oil WTI Sep 60.90s +0.49 05/09/25
Crude Oil WTI Oct 60.84s +0.49 05/09/25
Crude Oil WTI Nov 60.77s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Dec 60.75s +0.51 05/09/25
Crude Oil WTI Jan 60.63s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Feb 60.55s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Mar 60.48s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Apr 60.41s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI May 60.36s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Jun 60.29s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Jul 60.21s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Aug 60.17s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Sep 60.09s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Oct 60.01s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Nov 59.95s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Dec 59.87s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Jan 59.78s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Feb 59.69s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Mar 59.60s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Apr 59.52s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI May 59.47s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Jun 59.39s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Jul 59.33s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Aug 59.25s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Sep 59.16s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Oct 59.10s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Nov 59.04s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Dec 58.97s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Jan 58.90s +0.50 05/09/25
Crude Oil WTI Feb 58.84s +0.50 05/09/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 12:50:08 CST

CASH BIDS
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
ABOUT US
LOCATION
 
 
Visit Our Main Website