Phone: 815-721-4536
Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) May 25 95.6700s unch 05/09/25
Fed Funds (E) Jun 25 95.6900s unch 05/09/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.7200s unch 05/09/25
Fed Funds (E) Aug 25 95.8450s +0.0050 05/09/25
Fed Funds (E) Sep 25 95.9200s unch 05/09/25
Fed Funds (E) Oct 25 96.0350s unch 05/09/25
Fed Funds (E) Nov 25 96.1750s unch 05/09/25
Fed Funds (E) Dec 25 96.2850s unch 05/09/25
Fed Funds (E) Jan 26 96.3500s unch 05/09/25
Fed Funds (E) Feb 26 96.4400s unch 05/09/25
Fed Funds (E) Mar 26 96.4850s unch 05/09/25
Fed Funds (E) Apr 26 96.5600s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) May 26 96.6150s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Jun 26 96.6500s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Jul 26 96.6950s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Aug 26 96.7300s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Sep 26 96.7450s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.7750s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.7850s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.7600s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.7750s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.7600s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.7450s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.7050s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) May 27 96.6800s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.6600s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.6400s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.5600s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.5600s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.5550s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.5350s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.5150s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.5000s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.4850s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.4700s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.4300s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) May 28 96.4050s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.3850s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.3650s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.2850s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.2850s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.2800s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.2600s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.2400s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.2250s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.2100s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.1950s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.1550s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) May 29 96.1300s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.1100s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.0900s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.0100s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.0100s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.0050s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Nov 29 95.9850s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Dec 29 95.9650s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Jan 30 95.9500s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Feb 30 95.9350s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Mar 30 95.9200s +0.0100 05/09/25
Fed Funds (E) Apr 30 95.8800s +0.0100 05/09/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 12:26:16 CST

CASH BIDS
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
ABOUT US
LOCATION
 
 
Visit Our Main Website